Alle Mitarbeiter des aktiven Mandanten.
| Mitarbeiter | Personalnr. | Abteilung | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MB Maria Bauer | 100159 | Fertigung Halle 2 | Aktiv | ||
| LB Lisa Bauer | 100103 | Fertigung Halle 1 | Aktiv | ||
| PB Patrick Bauer | 100165 | Fertigung Halle 2 | Aktiv | ||
| MB Markus Bauer | 100328 | Versand | Aktiv | ||
| UB Ulrike Bauer | 100344 | Versand | Aktiv | ||
| MB Markus Baumann | 100243 | Montage | Aktiv | ||
| AB Alexander Baumann | 100230 | Montage | Aktiv | ||
| MB Marcus Baumann | 100340 | Versand | Aktiv | ||
| TB Tobias Baumann | 100318 | Lager Süd | Aktiv | ||
| FB Frank Becker | 100241 | Montage | Aktiv | ||
| LB Lisa Becker | 100155 | Fertigung Halle 1 | Aktiv | ||
| SB Stefan Becker | 100214 | Montage | Aktiv | ||
| NB Nina Becker | 100296 | Lager Nord | Aktiv | ||
| SB Sven Becker | 100140 | Fertigung Halle 1 | Aktiv | ||
| JB Julia Becker | 100367 | Werkschutz | Inaktiv | ||
| TB Tobias Becker | 100358 | Qualitätssicherung | Aktiv | ||
| KB Kevin Becker | 100357 | Qualitätssicherung | Aktiv | ||
| EB Elena Becker | 100142 | Fertigung Halle 1 | Aktiv | ||
| CB Christian Becker | 100182 | Fertigung Halle 2 | Aktiv | ||
| MB Markus Berger | 100302 | Lager Nord | Aktiv |
Kein Eintrag gewählt
Wähle links einen Eintrag, um Details zu sehen.