Direkt geführte Mitarbeiter deines Verantwortungsbereichs.
| Mitarbeiter | Personalnr. | Abteilung | Status | |
|---|---|---|---|---|
| LB Lisa Bauer | 100103 | Fertigung Halle 1 | Aktiv | |
| MB Maria Bauer | 100159 | Fertigung Halle 2 | Aktiv | |
| PB Patrick Bauer | 100165 | Fertigung Halle 2 | Aktiv | |
| MB Markus Bauer | 100328 | Versand | Aktiv | |
| UB Ulrike Bauer | 100344 | Versand | Aktiv | |
| AB Alexander Baumann | 100230 | Montage | Aktiv | |
| MB Markus Baumann | 100243 | Montage | Aktiv | |
| TB Tobias Baumann | 100318 | Lager Süd | Aktiv | |
| MB Marcus Baumann | 100340 | Versand | Aktiv | |
| SB Sven Becker | 100140 | Fertigung Halle 1 | Aktiv | |
| EB Elena Becker | 100142 | Fertigung Halle 1 | Aktiv | |
| LB Lisa Becker | 100155 | Fertigung Halle 1 | Aktiv | |
| CB Christian Becker | 100182 | Fertigung Halle 2 | Aktiv | |
| SB Stefan Becker | 100214 | Montage | Aktiv | |
| FB Frank Becker | 100241 | Montage | Aktiv | |
| NB Nina Becker | 100296 | Lager Nord | Aktiv | |
| KB Kevin Becker | 100357 | Qualitätssicherung | Aktiv | |
| TB Tobias Becker | 100358 | Qualitätssicherung | Aktiv | |
| JB Julia Becker | 100367 | Werkschutz | Inaktiv | |
| SB Sabine Berger | 100100 | Fertigung Halle 1 | Aktiv | |
| SB Sarah Berger | 100132 | Fertigung Halle 1 | Aktiv | |
| MB Maria Berger | 100145 | Fertigung Halle 1 | Aktiv | |
| EB Elena Berger | 100232 | Montage | Aktiv | |
| UB Ulrike Berger | 100274 | Schweißerei | Aktiv | |
| AB Anna Berger | 100291 | Lager Nord | Aktiv | |
| AB Anna Berger | 100297 | Lager Nord | Aktiv | |
| MB Markus Berger | 100302 | Lager Nord | Aktiv | |
| BB Birgit Berger | 100354 | Qualitätssicherung | Aktiv | |
| LB Lars Bergmann | 100123 | Fertigung Halle 1 | Aktiv | |
| JB Julia Bergmann | 100209 | Fertigung Halle 2 | Aktiv | |
| MB Marcus Bergmann | 100236 | Montage | Aktiv | |
| PB Patrick Bergmann | 100275 | Schweißerei | Aktiv | |
| LB Lena Bergmann | 100331 | Versand | Aktiv | |
| TB Tobias Bergmann | 100356 | Qualitätssicherung | Aktiv | |
| NB Nina Bergmann | 100366 | Werkschutz | Inaktiv | |
| DB Daniel Braun | 100133 | Fertigung Halle 1 | Aktiv | |
| LB Lars Braun | 100136 | Fertigung Halle 1 | Aktiv | |
| AB Andreas Braun | 100146 | Fertigung Halle 1 | Aktiv | |
| LB Lena Braun | 100166 | Fertigung Halle 2 | Aktiv | |
| NB Nadine Braun | 100175 | Fertigung Halle 2 | Aktiv | |
| UB Ulrike Braun | 100253 | Montage | Aktiv | |
| LB Lisa Braun | 100276 | Lager Nord | Aktiv | |
| FB Frank Braun | 100322 | Lager Süd | Aktiv | |
| MB Markus Braun | 100332 | Versand | Aktiv | |
| LB Lars Braun | 100346 | Versand | Aktiv | |
| SF Sven Fischer | 100117 | Fertigung Halle 1 | Aktiv | |
| PF Patrick Fischer | 100125 | Fertigung Halle 1 | Aktiv | |
| MF Martin Fischer | 100210 | Montage | Aktiv | |
| SF Sabine Fischer | 100246 | Montage | Aktiv | |
| SF Sarah Fischer | 100325 | Lager Süd | Aktiv | |
| VF Vanessa Fischer | 100335 | Versand | Läuft ab | |
| NF Nina Fischer | 100362 | Qualitätssicherung | Läuft ab | |
| MF Martin Fischer | 100377 | Werkschutz | Inaktiv | |
| JF Julia Fuchs | 100143 | Fertigung Halle 1 | Aktiv | |
| KF Kevin Fuchs | 100149 | Fertigung Halle 1 | Aktiv | |
| AF Alexander Fuchs | 100180 | Fertigung Halle 2 | Inaktiv | |
| FF Frank Fuchs | 100194 | Fertigung Halle 2 | Aktiv | |
| SF Sven Fuchs | 100312 | Lager Süd | Aktiv | |
| AF Alexander Fuchs | 100353 | Qualitätssicherung | Aktiv | |
| AH Alexander Hartmann | 100135 | Fertigung Halle 1 | Aktiv | |
| DH Daniel Hartmann | 100179 | Fertigung Halle 2 | Aktiv | |
| AH Andreas Hartmann | 100220 | Montage | Inaktiv | |
| JH Julia Hartmann | 100235 | Montage | Aktiv | |
| SH Stefan Hartmann | 100242 | Montage | Aktiv | |
| MH Maria Hartmann | 100245 | Montage | Inaktiv | |
| AH Alexander Hoffmann | 100124 | Fertigung Halle 1 | Aktiv | |
| UH Ulrike Hoffmann | 100162 | Fertigung Halle 2 | Aktiv | |
| DH David Hoffmann | 100186 | Fertigung Halle 2 | Aktiv | |
| TH Tobias Hoffmann | 100201 | Fertigung Halle 2 | Aktiv | |
| TH Thomas Hoffmann | 100368 | Werkschutz | Inaktiv | |
| DH David Hoffmann | 100369 | Werkschutz | Aktiv | |
| PH Patrick Hoffmann | 100375 | Werkschutz | Aktiv | |
| DH David Huber | 100108 | Fertigung Halle 1 | Aktiv | |
| PH Petra Huber | 100285 | Lager Nord | Aktiv | |
| MH Marcus Huber | 100301 | Lager Nord | Aktiv | |
| UH Ulrike Huber | 100308 | Lager Süd | Aktiv | |
| MH Maria Huber | 100365 | Qualitätssicherung | Aktiv | |
| FH Frank Huber | 100376 | Werkschutz | Aktiv | |
| SJ Stefan Jung | 100221 | Montage | Aktiv | |
| VJ Vanessa Jung | 100223 | Montage | Aktiv | |
| MJ Marcus Jung | 100282 | Lager Nord | Aktiv | |
| SJ Stefan Jung | 100334 | Versand | Aktiv | |
| KJ Kevin Jung | 100341 | Versand | Aktiv | |
| FK Frank Keller | 100102 | Fertigung Halle 1 | Aktiv | |
| MK Maria Keller | 100118 | Fertigung Halle 1 | Aktiv | |
| MK Michael Keller | 100127 | Fertigung Halle 1 | Aktiv | |
| MK Martin Keller | 100157 | Fertigung Halle 1 | Aktiv | |
| PK Petra Keller | 100216 | Montage | Aktiv | |
| PK Patrick Keller | 100228 | Montage | Aktiv | |
| TK Tobias Keller | 100239 | Montage | Aktiv | |
| PK Patrick Keller | 100279 | Lager Nord | Aktiv | |
| DK David Keller | 100306 | Lager Süd | Aktiv | |
| MK Michael Keller | 100320 | Lager Süd | Aktiv | |
| AK Andreas Keller | 100355 | Qualitätssicherung | Aktiv | |
| LK Lars Klein | 100218 | Montage | Aktiv | |
| BK Birgit Klein | 100295 | Lager Nord | Aktiv | |
| NK Nina Klein | 100313 | Lager Süd | Aktiv | |
| MK Markus Klein | 100352 | Qualitätssicherung | Aktiv | |
| PK Petra Koch | 100154 | Fertigung Halle 1 | Aktiv | |
| VK Vanessa Koch | 100161 | Fertigung Halle 2 | Aktiv | |
| AK Alexander Koch | 100170 | Fertigung Halle 2 | Aktiv | |
| LK Lisa Koch | 100178 | Fertigung Halle 2 | Aktiv | |
| SK Sven Koch | 100262 | Schweißerei | Aktiv | |
| MK Marco Koch | 100283 | Lager Nord | Läuft ab | |
| BK Birgit Kramer | 100114 | Fertigung Halle 1 | Aktiv | |
| KK Kevin Kramer | 100148 | Fertigung Halle 1 | Aktiv | |
| VK Vanessa Kramer | 100168 | Fertigung Halle 2 | Aktiv | |
| CK Christian Kramer | 100264 | Schweißerei | Läuft ab | |
| AK Alexander Kramer | 100277 | Lager Nord | Aktiv | |
| NK Nadine Kramer | 100348 | Qualitätssicherung | Aktiv | |
| PK Petra Krüger | 100105 | Fertigung Halle 1 | Aktiv | |
| FK Frank Krüger | 100181 | Fertigung Halle 2 | Aktiv | |
| SK Stefan Krüger | 100258 | Schweißerei | Aktiv | |
| MK Marcus Krüger | 100265 | Schweißerei | Aktiv | |
| PK Patrick Krüger | 100280 | Lager Nord | Aktiv | |
| SK Sabine Krüger | 100284 | Lager Nord | Aktiv | |
| MK Markus Krüger | 100374 | Werkschutz | Aktiv | |
| MK Marcus König | 100137 | Fertigung Halle 1 | Aktiv | |
| KK Kevin König | 100153 | Fertigung Halle 1 | Inaktiv | |
| SK Sabine König | 100256 | Schweißerei | Aktiv | |
| MK Marco König | 100261 | Schweißerei | Aktiv | |
| MK Michael König | 100263 | Schweißerei | Aktiv | |
| PL Patrick Lang | 100104 | Fertigung Halle 1 | Aktiv | |
| VL Vanessa Lang | 100121 | Fertigung Halle 1 | Aktiv | |
| ML Maria Lang | 100129 | Fertigung Halle 1 | Aktiv | |
| DL David Lang | 100164 | Fertigung Halle 2 | Aktiv | |
| NL Nina Lang | 100202 | Fertigung Halle 2 | Aktiv | |
| ML Marcus Lang | 100204 | Fertigung Halle 2 | Aktiv | |
| UL Ulrike Lang | 100234 | Montage | Aktiv | |
| ML Maria Lang | 100247 | Montage | Aktiv | |
| TL Tobias Lang | 100272 | Schweißerei | Aktiv | |
| PL Patrick Lang | 100315 | Lager Süd | Läuft ab | |
| EL Elena Lang | 100333 | Versand | Aktiv | |
| ML Marcus Lehmann | 100110 | Fertigung Halle 1 | Aktiv | |
| DL David Lehmann | 100128 | Fertigung Halle 1 | Läuft ab | |
| LL Lena Lehmann | 100141 | Fertigung Halle 1 | Aktiv | |
| DL Daniel Lehmann | 100213 | Montage | Inaktiv | |
| HL Hannah Lehmann | 100266 | Schweißerei | Aktiv | |
| SL Sarah Lehmann | 100300 | Lager Nord | Aktiv | |
| AL Anna Lehmann | 100370 | Werkschutz | Inaktiv | |
| SL Sven Lehmann | 100372 | Werkschutz | Inaktiv | |
| UM Ulrike Maier | 100130 | Fertigung Halle 1 | Aktiv | |
| CM Christian Maier | 100195 | Fertigung Halle 2 | Aktiv | |
| HM Hannah Maier | 100196 | Fertigung Halle 2 | Aktiv | |
| BM Birgit Maier | 100225 | Montage | Aktiv | |
| DM Daniel Maier | 100292 | Lager Nord | Aktiv | |
| MM Maria Maier | 100317 | Lager Süd | Aktiv | |
| LM Lisa Maier | 100345 | Versand | Aktiv | |
| AM Andreas Maier | 100350 | Qualitätssicherung | Aktiv | |
| NM Nadine Meyer | 100203 | Fertigung Halle 2 | Aktiv | |
| SM Sarah Meyer | 100240 | Montage | Aktiv | |
| PM Patrick Meyer | 100250 | Montage | Aktiv | |
| SM Sarah Meyer | 100314 | Lager Süd | Aktiv | |
| NM Nadine Meyer | 100324 | Lager Süd | Aktiv | |
| FM Frank Meyer | 100342 | Versand | Aktiv | |
| DM Daniel Möller | 100112 | Fertigung Halle 1 | Aktiv | |
| TM Thomas Möller | 100152 | Fertigung Halle 1 | Aktiv | |
| SM Stefan Möller | 100176 | Fertigung Halle 2 | Aktiv | |
| LM Lena Möller | 100222 | Montage | Aktiv | |
| PM Patrick Möller | 100360 | Qualitätssicherung | Aktiv | |
| DM Daniel Müller | 100115 | Fertigung Halle 1 | Aktiv | |
| PM Petra Müller | 100167 | Fertigung Halle 2 | Aktiv | |
| NM Nadine Müller | 100183 | Fertigung Halle 2 | Aktiv | |
| DM Daniel Müller | 100252 | Montage | Läuft ab | |
| MM Maria Müller | 100260 | Schweißerei | Aktiv | |
| AM Alexander Müller | 100278 | Lager Nord | Aktiv | |
| BM Birgit Müller | 100338 | Versand | Aktiv | |
| PM Patrick Müller | 100339 | Versand | Aktiv | |
| CN Christian Neumann | 100116 | Fertigung Halle 1 | Aktiv | |
| EN Elena Neumann | 100163 | Fertigung Halle 2 | Aktiv | |
| EN Elena Neumann | 100173 | Fertigung Halle 2 | Inaktiv | |
| PN Patrick Neumann | 100184 | Fertigung Halle 2 | Aktiv | |
| DN David Neumann | 100224 | Montage | Aktiv | |
| LN Lars Neumann | 100238 | Montage | Aktiv | |
| LN Lars Neumann | 100255 | Schweißerei | Aktiv | |
| AN Alexander Neumann | 100257 | Schweißerei | Aktiv | |
| JN Jan Neumann | 100281 | Lager Nord | Aktiv | |
| MN Markus Neumann | 100299 | Lager Nord | Aktiv | |
| MN Markus Neumann | 100309 | Lager Süd | Inaktiv | |
| HN Hannah Neumann | 100337 | Versand | Aktiv | |
| MN Martin Neumann | 100359 | Qualitätssicherung | Aktiv | |
| HP Hannah Peters | 100101 | Fertigung Halle 1 | Aktiv | |
| NP Nina Peters | 100106 | Fertigung Halle 1 | Aktiv | |
| LP Lena Peters | 100215 | Montage | Aktiv | |
| MP Marco Peters | 100233 | Montage | Aktiv | |
| MP Michael Peters | 100286 | Lager Nord | Aktiv | |
| MP Michael Peters | 100294 | Lager Nord | Inaktiv | |
| TP Tobias Peters | 100305 | Lager Süd | Aktiv | |
| HP Hannah Peters | 100361 | Qualitätssicherung | Aktiv | |
| ER Elena Richter | 100111 | Fertigung Halle 1 | Aktiv | |
| NR Nina Richter | 100147 | Fertigung Halle 1 | Aktiv | |
| HR Hannah Richter | 100151 | Fertigung Halle 1 | Aktiv | |
| CR Christian Richter | 100217 | Montage | Aktiv | |
| MR Maria Richter | 100249 | Montage | Aktiv | |
| CR Christian Richter | 100303 | Lager Nord | Aktiv | |
| LR Lena Richter | 100316 | Lager Süd | Aktiv | |
| FR Frank Richter | 100329 | Versand | Aktiv | |
| PR Petra Richter | 100363 | Qualitätssicherung | Inaktiv | |
| JS Julia Sander | 100113 | Fertigung Halle 1 | Aktiv | |
| JS Jan Sander | 100138 | Fertigung Halle 1 | Aktiv | |
| KS Kevin Sander | 100160 | Fertigung Halle 2 | Aktiv | |
| MS Martin Sander | 100289 | Lager Nord | Aktiv | |
| MS Martin Sander | 100298 | Lager Nord | Aktiv | |
| MS Marco Sander | 100304 | Lager Süd | Inaktiv | |
| US Ulrike Sander | 100336 | Versand | Aktiv | |
| AS Anna Schmidt | 100139 | Fertigung Halle 1 | Aktiv | |
| ES Elena Schmidt | 100193 | Fertigung Halle 2 | Aktiv | |
| KS Kevin Schmidt | 100197 | Fertigung Halle 2 | Aktiv | |
| JS Julia Schmidt | 100199 | Fertigung Halle 2 | Aktiv | |
| SS Sabine Schmidt | 100200 | Fertigung Halle 2 | Aktiv | |
| DS David Schmidt | 100206 | Fertigung Halle 2 | Aktiv | |
| JS Jan Schmidt | 100207 | Fertigung Halle 2 | Aktiv | |
| BS Birgit Schmidt | 100219 | Montage | Aktiv | |
| NS Nina Schmidt | 100267 | Schweißerei | Aktiv | |
| FS Frank Schmidt | 100321 | Lager Süd | Aktiv | |
| AS Alexander Schneider | 100126 | Fertigung Halle 1 | Aktiv | |
| SS Sarah Schneider | 100188 | Fertigung Halle 2 | Aktiv | |
| TS Tobias Schneider | 100212 | Montage | Aktiv | |
| AS Andreas Schneider | 100237 | Montage | Aktiv | |
| JS Julia Schulz | 100134 | Fertigung Halle 1 | Aktiv | |
| CS Christian Schulz | 100156 | Fertigung Halle 1 | Aktiv | |
| AS Andreas Schulz | 100177 | Fertigung Halle 2 | Aktiv | |
| SS Sarah Schulz | 100190 | Fertigung Halle 2 | Aktiv | |
| HS Hannah Schulz | 100211 | Montage | Aktiv | |
| MS Marco Schulz | 100259 | Schweißerei | Aktiv | |
| NS Nina Schwarz | 100205 | Fertigung Halle 2 | Aktiv | |
| NS Nina Schwarz | 100269 | Schweißerei | Läuft ab | |
| ES Elena Sommer | 100109 | Fertigung Halle 1 | Aktiv | |
| MS Michael Sommer | 100248 | Montage | Aktiv | |
| LS Lena Sommer | 100254 | Schweißerei | Aktiv | |
| MS Michael Sommer | 100270 | Schweißerei | Aktiv | |
| DS David Sommer | 100311 | Lager Süd | Aktiv | |
| DS Daniel Sommer | 100349 | Qualitätssicherung | Aktiv | |
| MS Martin Sommer | 100364 | Qualitätssicherung | Aktiv | |
| NS Nina Stein | 100120 | Fertigung Halle 1 | Aktiv | |
| JS Julia Stein | 100144 | Fertigung Halle 1 | Läuft ab | |
| SS Stefan Stein | 100158 | Fertigung Halle 2 | Aktiv | |
| DS David Stein | 100171 | Fertigung Halle 2 | Aktiv | |
| DS David Stein | 100271 | Schweißerei | Aktiv | |
| MS Martin Stein | 100288 | Lager Nord | Aktiv | |
| NS Nina Stein | 100290 | Lager Nord | Aktiv | |
| SS Sven Stein | 100319 | Lager Süd | Läuft ab | |
| JS Jan Stein | 100323 | Lager Süd | Aktiv | |
| LS Lena Stein | 100351 | Qualitätssicherung | Aktiv | |
| LV Lisa Vogel | 100287 | Lager Nord | Aktiv | |
| MV Markus Vogel | 100307 | Lager Süd | Aktiv | |
| MW Michael Wagner | 100122 | Fertigung Halle 1 | Aktiv | |
| JW Julia Wagner | 100185 | Fertigung Halle 2 | Läuft ab | |
| BW Birgit Wagner | 100187 | Fertigung Halle 2 | Aktiv | |
| NW Nadine Wagner | 100330 | Versand | Aktiv | |
| VW Vanessa Wagner | 100371 | Werkschutz | Aktiv | |
| LW Lars Weber | 100172 | Fertigung Halle 2 | Läuft ab | |
| AW Alexander Weber | 100208 | Fertigung Halle 2 | Aktiv | |
| MW Marco Weber | 100293 | Lager Nord | Aktiv | |
| AW Alexander Weber | 100347 | Versand | Aktiv | |
| MW Markus Werner | 100107 | Fertigung Halle 1 | Aktiv | |
| MW Marco Werner | 100169 | Fertigung Halle 2 | Aktiv | |
| AW Andreas Werner | 100174 | Fertigung Halle 2 | Aktiv | |
| LW Lars Werner | 100226 | Montage | Aktiv | |
| UW Ulrike Werner | 100231 | Montage | Läuft ab | |
| MW Markus Werner | 100251 | Montage | Aktiv | |
| MW Martin Wolf | 100119 | Fertigung Halle 1 | Aktiv | |
| BW Birgit Wolf | 100150 | Fertigung Halle 1 | Aktiv | |
| PW Patrick Wolf | 100191 | Fertigung Halle 2 | Aktiv | |
| SW Stefan Wolf | 100227 | Montage | Aktiv | |
| AW Anna Wolf | 100229 | Montage | Aktiv | |
| SW Sabine Wolf | 100244 | Montage | Aktiv | |
| FW Frank Wolf | 100310 | Lager Süd | Aktiv | |
| SW Sven Wolf | 100326 | Lager Süd | Aktiv | |
| AW Alexander Wolf | 100327 | Lager Süd | Aktiv | |
| MW Markus Wolf | 100343 | Versand | Aktiv | |
| LW Lisa Wolf | 100373 | Werkschutz | Aktiv | |
| HZ Hannah Zimmermann | 100131 | Fertigung Halle 1 | Aktiv | |
| HZ Hannah Zimmermann | 100189 | Fertigung Halle 2 | Aktiv | |
| MZ Marco Zimmermann | 100192 | Fertigung Halle 2 | Aktiv | |
| PZ Petra Zimmermann | 100198 | Fertigung Halle 2 | Aktiv | |
| VZ Vanessa Zimmermann | 100268 | Schweißerei | Aktiv | |
| MZ Martin Zimmermann | 100273 | Schweißerei | Aktiv |
Kein Eintrag gewählt
Wähle links einen Eintrag, um Details zu sehen.