Alle Mitarbeiter des aktiven Mandanten.
| Mitarbeiter | Personalnr. | Abteilung | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MB Markus Berger | 100302 | Lager Nord | Aktiv | ||
| AB Anna Berger | 100297 | Lager Nord | Aktiv | ||
| AB Anna Berger | 100291 | Lager Nord | Aktiv | ||
| UB Ulrike Berger | 100274 | Schweißerei | Aktiv | ||
| BB Birgit Berger | 100354 | Qualitätssicherung | Aktiv | ||
| SB Sarah Berger | 100132 | Fertigung Halle 1 | Aktiv | ||
| EB Elena Berger | 100232 | Montage | Aktiv | ||
| SB Sabine Berger | 100100 | Fertigung Halle 1 | Aktiv | ||
| LB Lena Bergmann | 100331 | Versand | Aktiv | ||
| MB Marcus Bergmann | 100236 | Montage | Aktiv | ||
| PB Patrick Bergmann | 100275 | Schweißerei | Aktiv | ||
| NB Nina Bergmann | 100366 | Werkschutz | Inaktiv | ||
| JB Julia Bergmann | 100209 | Fertigung Halle 2 | Aktiv | ||
| LB Lars Bergmann | 100123 | Fertigung Halle 1 | Aktiv | ||
| TB Tobias Bergmann | 100356 | Qualitätssicherung | Aktiv | ||
| FB Frank Braun | 100322 | Lager Süd | Aktiv | ||
| AB Andreas Braun | 100146 | Fertigung Halle 1 | Aktiv | ||
| LB Lars Braun | 100346 | Versand | Aktiv | ||
| LB Lena Braun | 100166 | Fertigung Halle 2 | Aktiv | ||
| LB Lisa Braun | 100276 | Lager Nord | Aktiv |
Kein Eintrag gewählt
Wähle links einen Eintrag, um Details zu sehen.