Alle Mitarbeiter des aktiven Mandanten.
| Mitarbeiter | Personalnr. | Abteilung | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MS Marco Schulz | 100259 | Schweißerei | Aktiv | ||
| HS Hannah Schulz | 100211 | Montage | Aktiv | ||
| CS Christian Schulz | 100156 | Fertigung Halle 1 | Aktiv | ||
| AS Andreas Schulz | 100177 | Fertigung Halle 2 | Aktiv | ||
| SS Sarah Schulz | 100190 | Fertigung Halle 2 | Aktiv | ||
| NS Nina Schwarz | 100269 | Schweißerei | Läuft ab | ||
| NS Nina Schwarz | 100205 | Fertigung Halle 2 | Aktiv | ||
| DS David Sommer | 100311 | Lager Süd | Aktiv | ||
| MS Michael Sommer | 100248 | Montage | Aktiv | ||
| LS Lena Sommer | 100254 | Schweißerei | Aktiv | ||
| ES Elena Sommer | 100109 | Fertigung Halle 1 | Aktiv | ||
| DS Daniel Sommer | 100349 | Qualitätssicherung | Aktiv | ||
| MS Michael Sommer | 100270 | Schweißerei | Aktiv | ||
| MS Martin Sommer | 100364 | Qualitätssicherung | Aktiv | ||
| NS Nina Stein | 100120 | Fertigung Halle 1 | Aktiv | ||
| LS Lena Stein | 100351 | Qualitätssicherung | Aktiv | ||
| JS Julia Stein | 100144 | Fertigung Halle 1 | Läuft ab | ||
| JS Jan Stein | 100323 | Lager Süd | Aktiv | ||
| SS Sven Stein | 100319 | Lager Süd | Läuft ab | ||
| SS Stefan Stein | 100158 | Fertigung Halle 2 | Aktiv |
Kein Eintrag gewählt
Wähle links einen Eintrag, um Details zu sehen.