Alle Mitarbeiter des aktiven Mandanten.
| Mitarbeiter | Personalnr. | Abteilung | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MS Martin Stein | 100288 | Lager Nord | Aktiv | ||
| NS Nina Stein | 100120 | Fertigung Halle 1 | Aktiv | ||
| JS Jan Stein | 100323 | Lager Süd | Aktiv | ||
| SS Sven Stein | 100319 | Lager Süd | Läuft ab | ||
| MV Markus Vogel | 100307 | Lager Süd | Aktiv | ||
| LV Lisa Vogel | 100287 | Lager Nord | Aktiv | ||
| NW Nadine Wagner | 100330 | Versand | Aktiv | ||
| BW Birgit Wagner | 100187 | Fertigung Halle 2 | Aktiv | ||
| MW Michael Wagner | 100122 | Fertigung Halle 1 | Aktiv | ||
| VW Vanessa Wagner | 100371 | Werkschutz | Aktiv | ||
| JW Julia Wagner | 100185 | Fertigung Halle 2 | Läuft ab | ||
| MW Marco Weber | 100293 | Lager Nord | Aktiv | ||
| AW Alexander Weber | 100208 | Fertigung Halle 2 | Aktiv | ||
| LW Lars Weber | 100172 | Fertigung Halle 2 | Läuft ab | ||
| AW Alexander Weber | 100347 | Versand | Aktiv | ||
| MW Markus Werner | 100107 | Fertigung Halle 1 | Aktiv | ||
| MW Marco Werner | 100169 | Fertigung Halle 2 | Aktiv | ||
| UW Ulrike Werner | 100231 | Montage | Läuft ab | ||
| LW Lars Werner | 100226 | Montage | Aktiv | ||
| MW Markus Werner | 100251 | Montage | Aktiv |
Kein Eintrag gewählt
Wähle links einen Eintrag, um Details zu sehen.