Alle Mitarbeiter des aktiven Mandanten.
| Mitarbeiter | Personalnr. | Abteilung | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SH Stefan Hartmann | 100242 | Montage | Aktiv | ||
| AH Alexander Hartmann | 100135 | Fertigung Halle 1 | Aktiv | ||
| AH Andreas Hartmann | 100220 | Montage | Inaktiv | ||
| JH Julia Hartmann | 100235 | Montage | Aktiv | ||
| DH Daniel Hartmann | 100179 | Fertigung Halle 2 | Aktiv | ||
| UH Ulrike Hoffmann | 100162 | Fertigung Halle 2 | Aktiv | ||
| PH Patrick Hoffmann | 100375 | Werkschutz | Aktiv | ||
| DH David Hoffmann | 100369 | Werkschutz | Aktiv | ||
| DH David Hoffmann | 100186 | Fertigung Halle 2 | Aktiv | ||
| TH Tobias Hoffmann | 100201 | Fertigung Halle 2 | Aktiv | ||
| TH Thomas Hoffmann | 100368 | Werkschutz | Inaktiv | ||
| AH Alexander Hoffmann | 100124 | Fertigung Halle 1 | Aktiv | ||
| MH Maria Huber | 100365 | Qualitätssicherung | Aktiv | ||
| PH Petra Huber | 100285 | Lager Nord | Aktiv | ||
| DH David Huber | 100108 | Fertigung Halle 1 | Aktiv | ||
| FH Frank Huber | 100376 | Werkschutz | Aktiv | ||
| UH Ulrike Huber | 100308 | Lager Süd | Aktiv | ||
| MH Marcus Huber | 100301 | Lager Nord | Aktiv | ||
| MJ Marcus Jung | 100282 | Lager Nord | Aktiv | ||
| SJ Stefan Jung | 100221 | Montage | Aktiv |
Kein Eintrag gewählt
Wähle links einen Eintrag, um Details zu sehen.