Alle Mitarbeiter des aktiven Mandanten.
| Mitarbeiter | Personalnr. | Abteilung | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|
| LK Lisa Koch | 100178 | Fertigung Halle 2 | Aktiv | ||
| AK Alexander Koch | 100170 | Fertigung Halle 2 | Aktiv | ||
| PK Petra Koch | 100154 | Fertigung Halle 1 | Aktiv | ||
| VK Vanessa Koch | 100161 | Fertigung Halle 2 | Aktiv | ||
| AK Alexander Kramer | 100277 | Lager Nord | Aktiv | ||
| BK Birgit Kramer | 100114 | Fertigung Halle 1 | Aktiv | ||
| KK Kevin Kramer | 100148 | Fertigung Halle 1 | Aktiv | ||
| CK Christian Kramer | 100264 | Schweißerei | Läuft ab | ||
| VK Vanessa Kramer | 100168 | Fertigung Halle 2 | Aktiv | ||
| NK Nadine Kramer | 100348 | Qualitätssicherung | Aktiv | ||
| FK Frank Krüger | 100181 | Fertigung Halle 2 | Aktiv | ||
| PK Patrick Krüger | 100280 | Lager Nord | Aktiv | ||
| SK Sabine Krüger | 100284 | Lager Nord | Aktiv | ||
| MK Markus Krüger | 100374 | Werkschutz | Aktiv | ||
| PK Petra Krüger | 100105 | Fertigung Halle 1 | Aktiv | ||
| MK Marcus Krüger | 100265 | Schweißerei | Aktiv | ||
| SK Stefan Krüger | 100258 | Schweißerei | Aktiv | ||
| MK Marco König | 100261 | Schweißerei | Aktiv | ||
| MK Marcus König | 100137 | Fertigung Halle 1 | Aktiv | ||
| KK Kevin König | 100153 | Fertigung Halle 1 | Inaktiv |
Kein Eintrag gewählt
Wähle links einen Eintrag, um Details zu sehen.