Alle Mitarbeiter des aktiven Mandanten.
| Mitarbeiter | Personalnr. | Abteilung | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|
| HL Hannah Lehmann | 100266 | Schweißerei | Aktiv | ||
| AM Andreas Maier | 100350 | Qualitätssicherung | Aktiv | ||
| LM Lisa Maier | 100345 | Versand | Aktiv | ||
| MM Maria Maier | 100317 | Lager Süd | Aktiv | ||
| DM Daniel Maier | 100292 | Lager Nord | Aktiv | ||
| HM Hannah Maier | 100196 | Fertigung Halle 2 | Aktiv | ||
| CM Christian Maier | 100195 | Fertigung Halle 2 | Aktiv | ||
| BM Birgit Maier | 100225 | Montage | Aktiv | ||
| UM Ulrike Maier | 100130 | Fertigung Halle 1 | Aktiv | ||
| SM Sarah Meyer | 100314 | Lager Süd | Aktiv | ||
| NM Nadine Meyer | 100203 | Fertigung Halle 2 | Aktiv | ||
| NM Nadine Meyer | 100324 | Lager Süd | Aktiv | ||
| FM Frank Meyer | 100342 | Versand | Aktiv | ||
| SM Sarah Meyer | 100240 | Montage | Aktiv | ||
| PM Patrick Meyer | 100250 | Montage | Aktiv | ||
| SM Stefan Möller | 100176 | Fertigung Halle 2 | Aktiv | ||
| PM Patrick Möller | 100360 | Qualitätssicherung | Aktiv | ||
| LM Lena Möller | 100222 | Montage | Aktiv | ||
| DM Daniel Möller | 100112 | Fertigung Halle 1 | Aktiv | ||
| TM Thomas Möller | 100152 | Fertigung Halle 1 | Aktiv |
Kein Eintrag gewählt
Wähle links einen Eintrag, um Details zu sehen.